熱縮套管系列
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 熱縮套管系列XL-9 10kV、35kV熱收縮母排護(hù)套管
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品描述
- 資料下載
型號(hào) | 使用母排寬度(毫米) | 收縮前尺寸 | 收縮后尺寸 | ||
內(nèi)徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | ||
10kV MPG15 | 10-15 | 15±1 | 0.8±0.2 | 6 | 1.6±0.2 |
10kV MPG20 | 12-18 | 20±1 | 0.8±0.2 | 8 | 1.6±0.2 |
10kV MPG25 | 20-30 | 25±1 | 1.0±0.2 | 10 | 2.0±0.2 |
10kV MPG30 | 30-40 | 30±1 | 1.0±0.2 | 13 | 2.0±0.2 |
10kV MPG40 | 40-50 | 40±1 | 1.0±0.2 | 15 | 2.2±0.2 |
10kV MPG50 | 50-60 | 50±2 | 1.2±0.2 | 20 | 2.2±0.2 |
10kV MPG60/65 | 60-70 | 65±2 | 1.2±0.2 | 24 | 2.5±0.2 |
10kV MPG80 | 80-100 | 80±3 | 1.2±0.3 | 32 | 2.5±0.2 |
10kV MPG100 | 100-120 | 100±4 | 1.2±0.3 | 40 | 2.5±0.2 |
10kV MPG120 | 150 | 120±4 | 1.2±0.3 | 48 | 2.7±0.3 |
10kV MPG150 | 200 | 150±4 | 1.2±0.3 | 60 | 2.7±0.3 |
10kV MPG180 | max | 180±5 | 1.2±0.3 | 70 | 2.7±0.3 |
10kV MPG210 | max | 210±5 | 1.2±0.3 | 80 | 2.7±0.3 |
高壓熱縮型母排套管用于10kv,35kv變電站配電柜等場(chǎng)合的回流母線排的絕緣防護(hù),安裝后不會(huì)降低母線排的截流數(shù)量,具有良好的阻燃和絕緣性,為電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行提供有力的保障。
產(chǎn)品特點(diǎn):
使用溫度:—55℃-125℃
阻燃性好 柔軟有彈性
具有良好的絕緣性,耐腐蝕性及耐候性
起始收縮溫度100℃,完全收縮溫度130℃