熱縮套管系列
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱縮套管系列- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品描述
- 資料下載
規(guī)格 | 收縮前尺寸 | 收縮后尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 (米/盤) | 適用范圍(mm) | ||
毫米 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | ||
φ1.0 | 1.2±0.3 | 0.10±0.05 | 0.6 | 0.20±0.05 | 200 | 0.65-0.9 |
φ1.5 | 1.7±0.3 | 0.10±0.05 | 0.8 | 0.20±0.05 | 200 | 0.9-1.4 |
φ2.0 | 2.2±0.3 | 0.13±0.05 | 1.0 | 0.22±0.05 | 200 | 1.5-1.8 |
φ2.5 | 2.6±0.3 | 0.13±0.05 | 1.3 | 0.25±0.05 | 200 | 1.5-2.3 |
φ3.0 | 3.2±0.4 | 0.13±0.05 | 1.5 | 0.28±0.05 | 200 | 1.75-2.7 |
φ3.5 | 3.6±0.4 | 0.13±0.05 | 1.8 | 0.28±0.05 | 200 | 2-3.2 |
φ4.0 | 4.2±0.4 | 0.15±0.05 | 2.0 | 0.30±0.05 | 200 | 2.5-3.6 |
φ5.0 | 5.2±0.4 | 0.15±0.05 | 2.5 | 0.32±0.05 | 200 | 3-4.5 |
φ6.0 | 6.2±0.4 | 0.15±0.05 | 3.0 | 0.32±0.05 | 200 | 3.5-5.4 |
φ7.0 | 7.2±0.4 | 0.15±0.05 | 3.5 | 0.32±0.08 | 100 | 4-6.3 |
φ8.0 | 8.2±0.5 | 0.15±0.05 | 4.0 | 0.32±0.05 | 100 | 4.5-7.2 |
φ9.0 | 9.2±0.5 | 0.16±0.05 | 4.5 | 0.35±0.08 | 100 | 5-8 |
φ10 | 10.2±0.5 | 0.16±0.05 | 5.0 | 0.35±0.08 | 100 | 5.5-9 |
φ11 | 11.2±0.5 | 0.18±0.05 | 5.5 | 0.40±0.08 | 100 | 6-10 |
φ12 | 12.2±0.5 | 0.20±0.05 | 6.0 | 0.40±0.08 | 100 | 6.5-11 |
φ13 | 13.2±0.5 | 0.20±0.05 | 6.5 | 0.40±0.08 | 100 | 7-12 |
φ14 | 14.2±0.5 | 0.20±0.05 | 7.0 | 0.40±0.08 | 100 | 7.5-13 |
φ15 | 15.2±0.5 | 0.20±0.05 | 7.5 | 0.40±0.08 | 100 | 8-14.8 |
φ16 | 16.2±0.5 | 0.20±0.05 | 8.0 | 0.40±0.08 | 100 | 9-15.8 |
適用范圍:
XL-3系列阻燃型薄壁熱收縮套管具有薄壁、絕緣、收縮溫度低、收縮速度快、非常柔軟等特性,尤其適用于對(duì)溫度較敏感的保護(hù)。
收縮比率2:1
其實(shí)收縮溫度:80℃
標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑色、紅色、白色、藍(lán)色、黃色、綠色、透明色等。(可提供其他顏色)
額定電壓:300V